- Москва
- Санкт-Петербург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Ростов-на-Дону
- Самара
- Екатеринбург
- Челябинск
Показания к применению:
Особенности конструкции:
Состав:
Размер | Обхват под грудью, см | Объем по высшей точки груди, см | ||||
B | C | D | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 68-72 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | |
75 | 73-77 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | |
80 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | |
85 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | |
90 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | |
95 | 93-97 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
Лиф
Универсальный
На основании
0 отзывов