- Москва
- Санкт-Петербург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Ростов-на-Дону
- Самара
- Екатеринбург
- Челябинск
Показания к применению:
Особенности конструкции:
Обхват под грудью, см | Размер | Объем по высшей точки груди, см | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | F | ||
68-72 | 70 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
73-77 | 75 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
78-82 | 80 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
83-87 | 85 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
88-92 | 90 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
93-97 | 95 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
На основании
0 отзывов