- Москва
- Санкт-Петербург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Ростов-на-Дону
- Самара
- Екатеринбург
- Челябинск
Воздействие:
Показания к применению:
Особенности конструкции:
| Размер | Обхват под грудью, см | |||
|---|---|---|---|---|
| B | C | D | E | |
| 70 | 68-72 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
| 75 | 73-77 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
| 80 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
| 85 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
На основании
0 отзывов