- Москва
- Санкт-Петербург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Ростов-на-Дону
- Самара
- Екатеринбург
- Челябинск
ВНИМАНИЕ! Дезинфекция аэрозольным методом проводится в закрытых помещениях В ОТСУТСТВИЕ ЛЮДЕЙ!
Аэрозольный метод согласно МР 3.5.1.0103-15 применяется для дезинфекции воздуха и поверхностей в медицинских организациях для повышения эффективности традиционных способов обеззараживания воздуха и поверхностей.
Аппарат создает стабильный аэрозоль перекиси водорода 6% с размерами частиц 10-30 мкм, что оказывает наибольший дезинфицирующий эффект при обработке воздуха и поверхностей с целью уничтожения патогенной флоры: бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов, грибов, плесени.
Основные преимущества:
Пример:
Время обработки операционной объёмом 100 м3 - 5 минут, плюс:
По степени воздействия на организм H2O2 по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу умеренно-опасных веществ при введении в желудок и нанесении на неповрежденную кожу. И ко 2 классу высоко-опасных при ингаляционном воздействии.
Дезинфицирующие средства:
Характеристики:
№ п/п | Технические, функциональные (потребительские) и качественные характеристики товара | Ед. измерения | Количество |
---|---|---|---|
1. | Аппарат предназначен для проведения автоматизированного процесса одновременной дезинфекции аэрозольным методом в помещениях медицинских организаций воздуха и поверхностей: поверхностей медицинских изделий (приборов и оборудования), мебели, вспомогательного оборудования, стен, пола, дверей. | Наличие | |
2. | Рекомендованное дезинфицирующее средство: «Перекись водорода медицинская 6%» и зарегистрированные в установленном порядке дезинфицирующие средства, с подтвержденной эффективностью в режимах аэрозольной дезинфекции по воздуху и поверхностям. | Наличие | |
3. | Инструкция ФБУН НИИДезинфектологии по применению «Аппарата автоматического для аэрозольной дезинфекции АЭРО-ДЕЗ-«КРОНТ» производства АО «КРОНТ-М» с использованием средства дезинфицирующего «Перекись водорода медицинская 6%» | Наличие | |
4. | Профилактическая дезинфекция воздуха и поверхностей в помещениях (в т.ч. жесткой мебели, предметов обстановки) всех классов чистоты в медицинских организациях (включая клинические, диагностические и бактериологические лаборатории), на санитарном транспорте | Наличие | |
5. | Заключительная дезинфекция воздуха и поверхностей при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной (Коксаки, ЕСНО, полиомиелит, энтеральные и парентеральные гепатиты, ротавирусная инфекция, норовирусная инфекция, ВИЧ-инфекция, грипп, в т.ч. типа А, включая А H5N1, А H1N1, аденовирусная инфекция и др. ОРВИ, герпес, цитомегалия)и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии в медицинских организациях, на санитарном транспорте. | Наличие | |
6. | Борьба с плесенью | Наличие | |
7. | Объём обрабатываемого помещения | м3 | до 300 |
8. | Производительность аппарата по дезинфицирующему средству | мл/мин | 60±10 |
9. | Размер аэрозольных частиц | мкм | 10-30 |
10. | Время распыления, устанавливаемое таймером | мин | 0-99 |
11. | Время задержки начала распыления | сек | 10 |
12. | Световая сигнализация, свидетельствующая о штатном окончании цикла распыления дезинфицирующие средства | Наличие | |
13. | Габаритные размеры | мм | (580х380х1080) ±25 |
14. | Масса | кг | не более 30±2 |
15. | Объем емкости для дезинфицирующего средства | л | 3±0,5 |
16. | Материал корпуса: стальной лист с порошковым покрытием; защитные кожухи из пластика. | Наличие | |
17. | Электрический компрессор | Наличие | |
18. | Вентилятор для принудительной циркуляции аэрозоля | Наличие | |
19. | Отображение температуры окружающего воздуха в дезинфицируемом помещении | Наличие | |
20. | Поворотные колесные опоры | мм | ∅100 |
21. | Электробезопасность - соответствие требованиям ГОСТ IEC 61010-1 как изделие с основной изоляцией и защитным заземлением | Наличие | |
22. | Напряжение питающей сети | В | 220±10% |
23. | Частота питающей сети | Гц | 50 |
24. | Потребляемая мощность | ВА | не более 700 |
25. | Длина шнура питания | м | 5±0,5 |
26. | Корректированный уровень звуковой мощности | дБА | не более 82 |
27. | Степень защиты, обеспечиваемая корпусом устройства от проникновения твердых предметов и от проникновения воды по ГОСТ 14254 | IP 34 | |
28. | Срок службы | год | 5 |
29. | Гарантийные обязательства (со дня выпуска) | месяц | 24 |
30. | Документация – регистрационное удостоверение Росздравнадзора, декларация о соответствии, эксплуатационная документация, (руководство по эксплуатации и паспорт) на русском языке. | Наличие |
На основании
0 отзывов