- Москва
- Санкт-Петербург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Ростов-на-Дону
- Самара
- Екатеринбург
- Челябинск
Установка ультрафиолетовая бактерицидная для экстренной дезинфекции воздуха помещений в отсутствии людей (ОМЕГА-01-"КРОНТ")
Применение:
Операционные и другие помещения I - III категории.
Удобство эксплуатации:
Автоматическая установка не требует предварительного ввода данных, основной запрограммированный цикл дезинфекции - 99,9% за 7 минут. Запускается нажатием одной кнопки "Пуск" (для высокорезистентных штаммов - два дополнительных режима: 12 минут и 20 минут). Легко транспортируется благодаря 4-м колесным опорам д. 125 мм.
Безопасность:
Безозоновые H-образные лампы, защитная решетка из нержавеющей стали.
Информативность:
Визуальная, звуковая, речевая:
Простота обслуживания:
Ремонтопригодная в условиях ЛПУ благодаря блочной схеме исполнения, не требует регулировки. Запасные блоки всегда в наличии, без предварительного заказа по доступным ценам.
Надежность:
Проведение дезинфекции воздуха с эффективностью 99,9% гарантируется работой всех восьми УФ-ламп, электрическими датчиками рабочего тока УФ-ламп и встроенным микропроцессором, который ведёт непрерывный контроль за исправностью всех систем. В случае неисправности производится звуковое и визуальное оповещение. При штатном завершении процедуры дезинфекции - загорается светодиод "Дезинфекция проведена"
Характеристики:
№ п/п | Технические, функциональные (потребительские) и качественные характеристики товара | Ед. измерения | Количество |
---|---|---|---|
1. | Предназначена для ускоренного обеззараживания воздуха помещений I-III категории. Установка в комплексе с другими дезинфекционными мероприятиями также может быть использована для обеззараживания поверхностей. Режим обеззараживания поверхностей не нормируется по результату воздействия. | Наличие | |
2. | Исполнение - передвижное | Наличие | |
3. | Установка состоит из светотехнической части, включающая лампы высокой мощности, закрепленные на корпусе. Корпус выполнен из стального листа с химически стойким порошковым покрытием, верхняя панель из листа нержавеющей стали. На корпусе установлена решетка защитная, выполненная из нержавеющей стали. Установка имеет ручки, выполненные из нержавеющей стали, и может перемещаться одним человеком | Наличие | |
4. | Установка имеет 3 режима работы: | ||
Основной режим: - эффективность обеззараживания воздуха по золотистому стафилококку (St. Aureus) 99,9%. объем помещения до 130 м3 |
минут | 7 | |
Два дополнительных режима: - эффективность обеззараживания воздуха по золотистому стафилококку (St. Aureus) 99,9%. объем помещения до 200 м3 |
минут | 12 | |
- эффективность обеззараживания воздуха по микобактерии туберкулеза (Micobacterium tuberculosis) 99,9%. объем помещения до 150 м3- эффективность обеззараживания воздуха по Sarcina Lutea (сарцина желтая) и другим микроорганизмам, по воздействию на которые аналогична эффективности Sarcina Lutea 99,9%. объем помещения до 100 м3 |
минут | 20 | |
5. | Обеззараживание поверхностей, контаминированных бактериями возбудителей внутрибольничных инфекций (S. Enteridis, Ps. Aeruginosa, St. aureus), при прямом ультрафиолетовом облучении на расстоянии от источника УФ излучения до 3 метров при бактерицидной эффективности 100/% | минут | 7 |
Обеззараживания поверхностей, контаминированных микобактериями туберкулеза*, при прямом ультрафиолетовом облучении с эффективностью не менее 99,99%: | |||
- для вертикально расположенных на расстоянии от источника УФ излучения до 4 метров | минут | 20 | |
- для горизонтально расположенных на расстоянии от источника УФ излучения до 3 метров | минут | 40 | |
- для горизонтально расположенных на расстоянии от источника УФ излучения до 4 метров | минут | 60 | |
Обеззараживание поверхностей, контаминированных плесневыми грибами Aspergillus flavipes, при прямом ультрафиолетовом облучении с эффективностью не менее 99,99% на расстоянии от источника УФ облучения до 2 метров | минут | 12 | |
(для изделий из дерева) | минут | 20 | |
6. | Электробезопасность - соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 для изделий класса защиты I | Наличие | |
7. | Потребляемая мощность, не более | ВА | 950 |
8. | Габаритные размеры в рабочем состоянии | мм | (1070х395х630)±50 |
9. | Источник излучения (бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа высокой мощности) | Вт | 95 |
10. | Длина волны | нм | 253,7 |
11. | Количество ламп | шт | 8 |
12. | Бактерицидный поток лампы, не менее | Вт | 27 |
13. | Бактерицидное облучение установки на расстоянии 1 метр от её оси - не менее | Вт/м2 | 18 |
14. | Срок службы, не менее | часов | 8000 |
15. | Тип цоколя лампы | 2G11 | |
16. | Размер лампы от плоскости цоколей до конца | мм | 535 |
17. | Напряжение питающей сети | В | 220±10% |
18. | Масса установки – не более | кг | 35 |
19. | Световая индикация работы установки, голосовое предупреждение перед включением режима излучения, задержка включения ламп 30±3 сек. для возможности покинуть помещение, звуковое оповещение об окончании работы установки после автоматического отключения ламп в течение не менее 5 секунд), визуальная и звуковая сигнализация о неисправности | Наличие | |
20. | Автоматическая система самодиагностики (контроль работоспособности ламп и элементов каналов ламп, длительность режимов дезинфекции, неисправность подачи напряжения питания) | Наличие | |
21. | Отображение информации на панели управления - два цифровых счетчика: наработка ламп в часах и количество включений | Наличие | |
22. | Санитарная обработка установки (кроме ламп) любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами | Наличие | |
23. | Гарантийный срок | года со дня изготовления | 2 |
24. | Срок службы, не менее | лет | 5 |
25. | Документация – регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке, инструкция по применению, сертификат соответствия. | Наличие |
На основании
0 отзывов